ラジオCM | 翻訳 | 英会話 | 婚活 | ホームページ制作 | 旅Trip |
総合情報サイト タウンネット

総合情報サイト タウンネット

>> 言語選択メニュー表示

都道府県

情報キーワード検索


ショッピングカテゴリー

商品キーワード検索


全国のホテル検索

■都道府県を選択。

格安航空券を探す

金利計算

  • 借入金額  円
  • 金  利  %
  • 返済期間  年

県庁所在地一覧

 

年日・数え年・干支の早見表

注意事項

※フォームへの入力は半角数字で入力して下さい。
※数え年は、生まれた時点の年齢を1歳とし、以後元日が来るごとに1歳を加算する。
※1868年が明治元年(1年)です。
※今年の年齢は、誕生日を迎えた時の年齢です。
※一覧表には西暦1868年から西暦2022年までを掲載しています。
※元号の最後の年は、新しい元号の元年とする。(例:昭和64年→平成1年)
※行事に記載された祝い事に関しては、数え年を基準に掲載しています。

 
計算フォーム
西暦年を
西暦 元号 今年の年齢 数え年 十干 十二支 行事
2023歳 2024歳 庚(金兄:かのえ) 申(さる)
 
一覧表
西暦 元号 今年の年齢 数え年 十干 十二支 行事
1868年 明治1年 155歳 156歳 戊(土兄:つちのえ) 辰(たつ)  
1869年 明治2年 154歳 155歳 己(土弟:つちのと) 巳(み)  
1870年 明治3年 153歳 154歳 庚(金兄:かのえ) 午(うま)  
1871年 明治4年 152歳 153歳 辛(金弟:かのと) 未(ひつじ)  
1872年 明治5年 151歳 152歳 壬(水兄:みずのえ) 申(さる)  
1873年 明治6年 150歳 151歳 癸(水弟:みずのと) 酉(とり)  
1874年 明治7年 149歳 150歳 甲(木兄:きのえ) 戌(いぬ)  
1875年 明治8年 148歳 149歳 乙(木弟:きのと) 亥(い)  
1876年 明治9年 147歳 148歳 丙(火兄:ひのえ) 子(ね)  
1877年 明治10年 146歳 147歳 丁(火弟:ひのと) 丑(うし)  
1878年 明治11年 145歳 146歳 戊(土兄:つちのえ) 寅(とら)  
1879年 明治12年 144歳 145歳 己(土弟:つちのと) 卯(う)  
1880年 明治13年 143歳 144歳 庚(金兄:かのえ) 辰(たつ)  
1881年 明治14年 142歳 143歳 辛(金弟:かのと) 巳(み)  
1882年 明治15年 141歳 142歳 壬(水兄:みずのえ) 午(うま)  
1883年 明治16年 140歳 141歳 癸(水弟:みずのと) 未(ひつじ)  
1884年 明治17年 139歳 140歳 甲(木兄:きのえ) 申(さる)  
1885年 明治18年 138歳 139歳 乙(木弟:きのと) 酉(とり)  
1886年 明治19年 137歳 138歳 丙(火兄:ひのえ) 戌(いぬ)  
1887年 明治20年 136歳 137歳 丁(火弟:ひのと) 亥(い)  
1888年 明治21年 135歳 136歳 戊(土兄:つちのえ) 子(ね)  
1889年 明治22年 134歳 135歳 己(土弟:つちのと) 丑(うし)  
1890年 明治23年 133歳 134歳 庚(金兄:かのえ) 寅(とら)  
1891年 明治24年 132歳 133歳 辛(金弟:かのと) 卯(う)  
1892年 明治25年 131歳 132歳 壬(水兄:みずのえ) 辰(たつ)  
1893年 明治26年 130歳 131歳 癸(水弟:みずのと) 巳(み)  
1894年 明治27年 129歳 130歳 甲(木兄:きのえ) 午(うま)  
1895年 明治28年 128歳 129歳 乙(木弟:きのと) 未(ひつじ)  
1896年 明治29年 127歳 128歳 丙(火兄:ひのえ) 申(さる)  
1897年 明治30年 126歳 127歳 丁(火弟:ひのと) 酉(とり)  
1898年 明治31年 125歳 126歳 戊(土兄:つちのえ) 戌(いぬ)  
1899年 明治32年 124歳 125歳 己(土弟:つちのと) 亥(い)  
1900年 明治33年 123歳 124歳 庚(金兄:かのえ) 子(ね)  
1901年 明治34年 122歳 123歳 辛(金弟:かのと) 丑(うし)  
1902年 明治35年 121歳 122歳 壬(水兄:みずのえ) 寅(とら)  
1903年 明治36年 120歳 121歳 癸(水弟:みずのと) 卯(う)  
1904年 明治37年 119歳 120歳 甲(木兄:きのえ) 辰(たつ) 大還暦(だいかんれき)
1905年 明治38年 118歳 119歳 乙(木弟:きのと) 巳(み)  
1906年 明治39年 117歳 118歳 丙(火兄:ひのえ) 午(うま)  
1907年 明治40年 116歳 117歳 丁(火弟:ひのと) 未(ひつじ)  
1908年 明治41年 115歳 116歳 戊(土兄:つちのえ) 申(さる)  
1909年 明治42年 114歳 115歳 己(土弟:つちのと) 酉(とり)  
1910年 明治43年 113歳 114歳 庚(金兄:かのえ) 戌(いぬ)  
1911年 明治44年 112歳 113歳 辛(金弟:かのと) 亥(い)  
1912年 大正1年 111歳 112歳 壬(水兄:みずのえ) 子(ね)  
1913年 大正2年 110歳 111歳 癸(水弟:みずのと) 丑(うし) 皇寿(こうじゅ)、川寿(せんじゅ)
1914年 大正3年 109歳 110歳 甲(木兄:きのえ) 寅(とら)  
1915年 大正4年 108歳 109歳 乙(木弟:きのと) 卯(う)  
1916年 大正5年 107歳 108歳 丙(火兄:ひのえ) 辰(たつ) 茶寿(ちゃじゅ)
1917年 大正6年 106歳 107歳 丁(火弟:ひのと) 巳(み)  
1918年 大正7年 105歳 106歳 戊(土兄:つちのえ) 午(うま)  
1919年 大正8年 104歳 105歳 己(土弟:つちのと) 未(ひつじ)  
1920年 大正9年 103歳 104歳 庚(金兄:かのえ) 申(さる)  
1921年 大正10年 102歳 103歳 辛(金弟:かのと) 酉(とり)  
1922年 大正11年 101歳 102歳 壬(水兄:みずのえ) 戌(いぬ)  
1923年 大正12年 100歳 101歳 癸(水弟:みずのと) 亥(い)  
1924年 大正13年 99歳 100歳 甲(木兄:きのえ) 子(ね) 百寿(ももじゅ)
1925年 大正14年 98歳 99歳 乙(木弟:きのと) 丑(うし) 白寿(はくじゅ)
1926年 昭和1年 97歳 98歳 丙(火兄:ひのえ) 寅(とら)  
1927年 昭和2年 96歳 97歳 丁(火弟:ひのと) 卯(う)  
1928年 昭和3年 95歳 96歳 戊(土兄:つちのえ) 辰(たつ)  
1929年 昭和4年 94歳 95歳 己(土弟:つちのと) 巳(み)  
1930年 昭和5年 93歳 94歳 庚(金兄:かのえ) 午(うま)  
1931年 昭和6年 92歳 93歳 辛(金弟:かのと) 未(ひつじ)  
1932年 昭和7年 91歳 92歳 壬(水兄:みずのえ) 申(さる)  
1933年 昭和8年 90歳 91歳 癸(水弟:みずのと) 酉(とり)  
1934年 昭和9年 89歳 90歳 甲(木兄:きのえ) 戌(いぬ) 卒寿(そつじゅ)
1935年 昭和10年 88歳 89歳 乙(木弟:きのと) 亥(い)  
1936年 昭和11年 87歳 88歳 丙(火兄:ひのえ) 子(ね) 米寿(べいじゅ)
1937年 昭和12年 86歳 87歳 丁(火弟:ひのと) 丑(うし)  
1938年 昭和13年 85歳 86歳 戊(土兄:つちのえ) 寅(とら)  
1939年 昭和14年 84歳 85歳 己(土弟:つちのと) 卯(う)  
1940年 昭和15年 83歳 84歳 庚(金兄:かのえ) 辰(たつ)  
1941年 昭和16年 82歳 83歳 辛(金弟:かのと) 巳(み)  
1942年 昭和17年 81歳 82歳 壬(水兄:みずのえ) 午(うま)  
1943年 昭和18年 80歳 81歳 癸(水弟:みずのと) 未(ひつじ) 半寿(はんじゅ)
1944年 昭和19年 79歳 80歳 甲(木兄:きのえ) 申(さる) 傘寿(さんじゅ)
1945年 昭和20年 78歳 79歳 乙(木弟:きのと) 酉(とり)  
1946年 昭和21年 77歳 78歳 丙(火兄:ひのえ) 戌(いぬ)  
1947年 昭和22年 76歳 77歳 丁(火弟:ひのと) 亥(い) 喜寿(きじゅ)
1948年 昭和23年 75歳 76歳 戊(土兄:つちのえ) 子(ね)  
1949年 昭和24年 74歳 75歳 己(土弟:つちのと) 丑(うし)  
1950年 昭和25年 73歳 74歳 庚(金兄:かのえ) 寅(とら)  
1951年 昭和26年 72歳 73歳 辛(金弟:かのと) 卯(う)  
1952年 昭和27年 71歳 72歳 壬(水兄:みずのえ) 辰(たつ)  
1953年 昭和28年 70歳 71歳 癸(水弟:みずのと) 巳(み)  
1954年 昭和29年 69歳 70歳 甲(木兄:きのえ) 午(うま) 古希(こき)
1955年 昭和30年 68歳 69歳 乙(木弟:きのと) 未(ひつじ)  
1956年 昭和31年 67歳 68歳 丙(火兄:ひのえ) 申(さる)  
1957年 昭和32年 66歳 67歳 丁(火弟:ひのと) 酉(とり)  
1958年 昭和33年 65歳 66歳 戊(土兄:つちのえ) 戌(いぬ)  
1959年 昭和34年 64歳 65歳 己(土弟:つちのと) 亥(い)  
1960年 昭和35年 63歳 64歳 庚(金兄:かのえ) 子(ね)  
1961年 昭和36年 62歳 63歳 辛(金弟:かのと) 丑(うし)  
1962年 昭和37年 61歳 62歳 壬(水兄:みずのえ) 寅(とら)  
1963年 昭和38年 60歳 61歳 癸(水弟:みずのと) 卯(う) 還暦(かんれき)
1964年 昭和39年 59歳 60歳 甲(木兄:きのえ) 辰(たつ)  
1965年 昭和40年 58歳 59歳 乙(木弟:きのと) 巳(み)  
1966年 昭和41年 57歳 58歳 丙(火兄:ひのえ) 午(うま)  
1967年 昭和42年 56歳 57歳 丁(火弟:ひのと) 未(ひつじ)  
1968年 昭和43年 55歳 56歳 戊(土兄:つちのえ) 申(さる)  
1969年 昭和44年 54歳 55歳 己(土弟:つちのと) 酉(とり)  
1970年 昭和45年 53歳 54歳 庚(金兄:かのえ) 戌(いぬ)  
1971年 昭和46年 52歳 53歳 辛(金弟:かのと) 亥(い)  
1972年 昭和47年 51歳 52歳 壬(水兄:みずのえ) 子(ね)  
1973年 昭和48年 50歳 51歳 癸(水弟:みずのと) 丑(うし)  
1974年 昭和49年 49歳 50歳 甲(木兄:きのえ) 寅(とら)  
1975年 昭和50年 48歳 49歳 乙(木弟:きのと) 卯(う)  
1976年 昭和51年 47歳 48歳 丙(火兄:ひのえ) 辰(たつ)  
1977年 昭和52年 46歳 47歳 丁(火弟:ひのと) 巳(み)  
1978年 昭和53年 45歳 46歳 戊(土兄:つちのえ) 午(うま)  
1979年 昭和54年 44歳 45歳 己(土弟:つちのと) 未(ひつじ)  
1980年 昭和55年 43歳 44歳 庚(金兄:かのえ) 申(さる)  
1981年 昭和56年 42歳 43歳 辛(金弟:かのと) 酉(とり)  
1982年 昭和57年 41歳 42歳 壬(水兄:みずのえ) 戌(いぬ)  
1983年 昭和58年 40歳 41歳 癸(水弟:みずのと) 亥(い)  
1984年 昭和59年 39歳 40歳 甲(木兄:きのえ) 子(ね)  
1985年 昭和60年 38歳 39歳 乙(木弟:きのと) 丑(うし)  
1986年 昭和61年 37歳 38歳 丙(火兄:ひのえ) 寅(とら)  
1987年 昭和62年 36歳 37歳 丁(火弟:ひのと) 卯(う)  
1988年 昭和63年 35歳 36歳 戊(土兄:つちのえ) 辰(たつ)  
1989年 平成1年 34歳 35歳 己(土弟:つちのと) 巳(み)  
1990年 平成2年 33歳 34歳 庚(金兄:かのえ) 午(うま)  
1991年 平成3年 32歳 33歳 辛(金弟:かのと) 未(ひつじ)  
1992年 平成4年 31歳 32歳 壬(水兄:みずのえ) 申(さる)  
1993年 平成5年 30歳 31歳 癸(水弟:みずのと) 酉(とり)  
1994年 平成6年 29歳 30歳 甲(木兄:きのえ) 戌(いぬ)  
1995年 平成7年 28歳 29歳 乙(木弟:きのと) 亥(い)  
1996年 平成8年 27歳 28歳 丙(火兄:ひのえ) 子(ね)  
1997年 平成9年 26歳 27歳 丁(火弟:ひのと) 丑(うし)  
1998年 平成10年 25歳 26歳 戊(土兄:つちのえ) 寅(とら)  
1999年 平成11年 24歳 25歳 己(土弟:つちのと) 卯(う)  
2000年 平成12年 23歳 24歳 庚(金兄:かのえ) 辰(たつ)  
2001年 平成13年 22歳 23歳 辛(金弟:かのと) 巳(み)  
2002年 平成14年 21歳 22歳 壬(水兄:みずのえ) 午(うま)  
2003年 平成15年 20歳 21歳 癸(水弟:みずのと) 未(ひつじ)  
2004年 平成16年 19歳 20歳 甲(木兄:きのえ) 申(さる) 成人式
2005年 平成17年 18歳 19歳 乙(木弟:きのと) 酉(とり)  
2006年 平成18年 17歳 18歳 丙(火兄:ひのえ) 戌(いぬ)  
2007年 平成19年 16歳 17歳 丁(火弟:ひのと) 亥(い)  
2008年 平成20年 15歳 16歳 戊(土兄:つちのえ) 子(ね)  
2009年 平成21年 14歳 15歳 己(土弟:つちのと) 丑(うし)  
2010年 平成22年 13歳 14歳 庚(金兄:かのえ) 寅(とら)  
2011年 平成23年 12歳 13歳 辛(金弟:かのと) 卯(う)  
2012年 平成24年 11歳 12歳 壬(水兄:みずのえ) 辰(たつ) 十三参り(十三祝い)
2013年 平成25年 10歳 11歳 癸(水弟:みずのと) 巳(み)  
2014年 平成26年 9歳 10歳 甲(木兄:きのえ) 午(うま)  
2015年 平成27年 8歳 9歳 乙(木弟:きのと) 未(ひつじ)  
2016年 平成28年 7歳 8歳 丙(火兄:ひのえ) 申(さる)  
2017年 平成29年 6歳 7歳 丁(火弟:ひのと) 酉(とり) 七五三
2018年 平成30年 5歳 6歳 戊(土兄:つちのえ) 戌(いぬ)  
2019年 平成31年 4歳 5歳 己(土弟:つちのと) 亥(い) 七五三
2020年 平成32年 3歳 4歳 庚(金兄:かのえ) 子(ね)  
2021年 平成33年 2歳 3歳 辛(金弟:かのと) 丑(うし) 七五三
2022年 平成34年 1歳 2歳 壬(水兄:みずのえ) 寅(とら)  
投稿、宣伝、PRできる。総合情報サイト タウンネット