沖縄のモノレール「ゆいレール」情報 - 沖縄総合情報サイト・沖縄観光情報、沖縄タウン情報から沖縄生活・移住情報まで網羅

PC用表示

キーワード検索

沖縄のモノレール「ゆいレール」情報

ゆいレール 大人料金
ゆいレール 小人料金
ゆいレール 所要時分
ゆいレール 各駅とその周辺
※こちらの情報は2010/01/21時点の情報となります。
 最新の情報は「沖縄都市モノレール株式会社」にてご確認ください。
モノレール料金検索
区分 入口 ~ 出口

モノレール料金表
大人料金
ゆいレール 大人料金 ※縦が乗車駅、横が降車駅。
  那覇空港  赤嶺  小禄  奥武山公園  壷川  旭橋  県庁前  見栄橋  牧志  安里  おもろまち  古島  市立病院前  儀保  首里  石嶺駅  経塚駅  浦添前田駅  てだこ浦西駅 
那覇空港  -  230  230  270  270  270  270  300  300  300  300  340  340  340  340  370  370  370  370 
赤嶺  230  -  230  230  230  270  270  270  270  300  300  300  300  340  340  340  340  370  370 
小禄  230  230  -  230  230  230  270  270  270  270  300  300  300  340  340  340  340  370  370 
奥武山公園  270  230  230  -  230  230  230  230  270  270  270  300  300  300  340  340  340  340  370 
壷川  270  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  270  300  300  300  340  340  340  340 
旭橋  270  270  230  230  230  -  230  230  230  230  270  270  270  300  300  300  340  340  340 
県庁前  270  270  270  230  230  230  -  230  230  230  230  270  270  270  300  300  300  340  340 
見栄橋  300  270  270  230  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  300  300  300  340  340 
牧志  300  270  270  270  270  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  300  300  300  340 
安里  300  300  270  270  270  230  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  300  300  300 
おもろまち  300  300  300  270  270  270  230  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  300  300 
古島  340  300  300  300  270  270  270  270  230  230  230  -  230  230  230  270  270  270  300 
市立病院前  340  300  300  300  300  270  270  270  270  230  230  230  -  230  230  230  270  270  300 
儀保  340  340  340  300  300  300  270  270  270  270  230  230  230  -  230  230  270  270  270 
首里  340  340  340  340  300  300  300  300  270  270  270  230  230  230  -  230  230  270  270 
石嶺駅  370  340  340  340  340  300  300  300  300  270  270  270  230  230  230  -  230  230  270 
経塚駅  370  340  340  340  340  340  300  300  300  300  270  270  270  270  230  230  -  230  230 
浦添前田駅  370  370  370  340  340  340  340  340  300  300  300  270  270  270  270  230  230  -  230 
てだこ浦西駅  370  370  370  370  340  340  340  340  340  300  300  300  300  270  270  270  230  230  - 
TOPへ戻る

小人料金
ゆいレール 小人料金 ※縦が乗車駅、横が降車駅。
  那覇空港  赤嶺  小禄  奥武山公園  壷川  旭橋  県庁前  見栄橋  牧志  安里  おもろまち  古島  市立病院前  儀保  首里  石嶺駅  経塚駅  浦添前田駅  てだこ浦西駅 
那覇空港  -  120  120  140  140  140  140  150  150  150  150  170  170  170  170  190  190  190  190 
赤嶺  120  -  120  120  120  140  140  140  140  150  150  150  150  170  170  170  170  190  190 
小禄  120  120  -  120  120  120  140  140  140  140  150  150  150  170  170  170  170  190  190 
奥武山公園  140  120  120  -  120  120  120  120  140  140  140  150  150  150  170  170  170  170  190 
壷川  140  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  140  150  150  150  170  170  170  170 
旭橋  140  140  120  120  120  -  120  120  120  120  140  140  140  150  150  150  170  170  170 
県庁前  140  140  140  120  120  120  -  120  120  120  120  140  140  140  150  150  150  170  170 
見栄橋  150  140  140  120  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  150  150  150  170  170 
牧志  150  140  140  140  140  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  150  150  150  170 
安里  150  150  140  140  140  120  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  150  150  150 
おもろまち  150  150  150  140  140  140  120  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  150  150 
古島  170  150  150  150  140  140  140  140  120  120  120  -  120  120  120  140  140  140  150 
市立病院前  170  150  150  150  150  140  140  140  140  120  120  120  -  120  120  120  140  140  150 
儀保  170  170  170  150  150  150  140  140  140  140  120  120  120  -  120  120  140  140  140 
首里  170  170  170  170  150  150  150  150  140  140  140  120  120  120  -  120  120  140  140 
石嶺駅  190  170  170  170  170  150  150  150  150  140  140  140  120  120  120  -  120  120  140 
経塚駅  190  170  170  170  170  170  150  150  150  150  140  140  140  140  120  120  -  120  120 
浦添前田駅  190  190  190  170  170  170  170  170  150  150  150  140  140  140  140  120  120  -  120 
てだこ浦西駅  190  190  190  190  170  170  170  170  170  150  150  150  150  140  140  140  120  120  - 
TOPへ戻る

所要時分
ゆいレール 所要時分 ※縦が乗車駅、横が降車駅。
  那覇空港  赤嶺  小禄  奥武山公園  壷川  旭橋  県庁前  見栄橋  牧志  安里  おもろまち  古島  市立病院前  儀保  首里  石嶺駅  経塚駅  浦添前田駅  てだこ浦西駅 
那覇空港  -  4  5  7  9  11  13  14  16  18  19  21  23  25  27  29  32  34  37 
赤嶺  4  -  1  3  5  7  9  10  12  14  15  17  19  21  23  25  28  30  33 
小禄  5  1  -  2  4  6  8  9  11  13  14  16  18  20  22  24  27  29  32 
奥武山公園  7  3  2  -  2  4  6  7  9  11  12  14  16  18  20  22  25  27  30 
壷川  9  5  4  2  -  2  4  5  7  9  10  12  14  16  18  20  23  25  28 
旭橋  11  7  6  4  2  -  2  3  5  7  8  10  12  14  16  18  21  23  26 
県庁前  13  9  8  6  4  2  -  1  3  5  6  8  10  12  14  16  19  21  24 
見栄橋  14  10  9  7  5  3  1  -  2  4  5  7  9  11  13  15  18  20  23 
牧志  16  12  11  9  7  5  3  2  -  2  3  5  7  9  11  13  16  18  21 
安里  18  14  13  11  9  7  5  4  2  -  1  3  5  7  9  11  14  16  19 
おもろまち  19  15  14  12  10  8  6  5  3  1  -  2  4  6  8  10  13  15  18 
古島  21  17  16  14  12  10  8  7  5  3  2  -  2  4  6  8  11  13  16 
市立病院前  23  19  18  16  14  12  10  9  7  5  4  2  -  2  4  6  9  11  14 
儀保  25  21  20  18  16  14  12  11  9  7  6  4  2  -  2  4  7  9  12 
首里  27  23  22  20  18  16  14  13  11  9  8  6  4  2  -  2  5  7  10 
石嶺駅  29  25  24  22  20  18  16  15  13  11  10  8  6  4  2  -  3  5  8 
経塚駅  32  28  27  25  23  21  19  18  16  14  13  11  9  7  5  3  -  2  5 
浦添前田駅  34  30  29  27  25  23  21  20  18  16  15  13  11  9  7  5  2  -  3 
てだこ浦西駅  37  33  32  30  28  26  24  23  21  19  18  16  14  12  10  8  5  3  - 
TOPへ戻る

ゆいレール 駅一覧
ゆいレール 各駅とその周辺




処理時間:0.25127秒